Tabela de Cargos e Salários
- Tabela de Cargos e salários 2023
- Tabela de cargos e salários 2022
- Tabela de cargos e salários 2021
- Tabela de cargos e salários 2018-2020
Folha de Pagamento
A partir de 2018
Após clicar, selecione o item “Relação dos Servidores”, escolha o ano e mês que deseja consultar para consultar a Folha de Pagamento completa.
2021
Prefeitura
- 13º Salário Efetivo: XLSX | TXT
- 13º Salário Temporário: XLSX | TXT
- Dezembro ADM Efetivo: XLSX
- Dezembro: XLSX | TXT
- Novembro: TXT
- Outubro Complementar: XLSX | TXT
- Outubro: XLSX | TXT
- Setembro: XLSX | TXT
- Agosto: XLSX | TXT
- Julho: XLSX | TXT
- Junho: XLSX | TXT
- Maio: XLSX | TXT
- Abril Complementar: XLSX | TXT
- Abril: XLSX | TXT
- Março: XLSX | TXT
- Fevereiro Complementar: XLSX | TXT
- fevereiro: XLSX | TXT
- Janeiro Complementar: XLSX | TXT
- Janeiro: XLSX | TXT
Secretária de Educação
- 13º Salário Efetivo: XLSX | TXT
- 13º Salário Temporário: XLSX | TXT
- Dezembro: XLSX | TXT
- Novembro: XLSX | TXT
- Outubro: XLSX | TXT
- Setembro: XLSX | TXT
- Agosto Complementar: XLSX | TXT
- Agosto: XLSX | TXT
- Julho: XLSX | TXT
- Junho: XLSX | TXT
- Maio: XLSX | TXT
- Abril: XLSX | TXT
- Março: XLSX | TXT
- Fevereiro: XLSX | TXT
- Janeiro: XLSX | TXT
Fundo Municipal de Saúde
- 13º Salário Efetivos: XLSX | TXT
- 13º Salário Temporário: XLSX | TXT
- Dezembro: XLSX | TXT
- Novembro: XLSX | TXT
- Outubro Complementar: XLSX | TXT
- Outubro: XLSX | TXT
- Setembro: XLSX | TXT
- Agosto: XLSX | TXT
- Julho: XLSX | TXT
- Junho: XLSX | TXT
- Maio: XLSX | TXT
- Abril: XLSX | TXT
- Março: XLSX | TXT
- Fevereiro Complementar: XLSX | TXT
- Fevereiro: XLSX | TXT
- Janeiro: XLSX | TXT
- Janeiro Complementar: XLSX | TXT
SAAE
- 13º Salário: XLSX | TXT
- 13º Salário Temporário: XLSX | TXT
- Dezembro: XLSX | TXT
- Outubro: XLSX | TXT
- Setembro: XLSX | TXT
- Agosto: XLSX | TXT
- Junho: XLSX | TXT
- Maio: XLSX | TXT
- Abril: XLSX | TXT
- Fevereiro: XLSX | TXT
- Janeiro: XLSX | TXT
Assistência Social
- 13º Salário Efetivo: XLSX | TXT
- 13ª Salário Temporário: XLSX | TXT
- Dezembro: XLSX | TXT
- Novembro: XLSX | TXT
- Outubro: XLSX | TXT
- Setembro: XLSX | TXT
- Agosto: XLSX | TXT
- Julho: XLSX | TXT
- Junho: XLSX | TXT
- Maio: XLSX | TXT
- Abril Complementar: TXT
- Abril: XLSX | TXT
- Março: XLSX | TXT
- Fevereiro: XLSX | TXT
- Janeiro Complementar: XLSX | TXT
- Janeiro: XLSX | TXT
Programa Criança Feliz
- 13º Salário: XLSX | TXT
- Dezembro: XLSX | TXT
- Novembro: XLSX | TXT
- Outubro: XLSX | TXT
- Setembro: XLSX | TXT
- Agosto: XLSX | TXT
- Junho: XLSX | TXT
- Maio: XLSX | TXT
- Abril: XLSX | TXT
FUNDEB